Mercedes-Benz - Citan
Vorbild
Die nachfolgende Tabelle enthält alle Karosserievarianten, die als HO-Modell möglich sind. Aufgeführt sind nur die Grundmodelle. Ausstattungslinien oder Sondermodelle werden nicht aufgeführt
Baureihe | Verkaufs- bezeichnung | Baumuster | Anmerkung | Art | Im Programm | Unterschiede zum Vorgänger | Modellhersteller |
| Citan | W 415 | | Kasten Kompakt | 2012-2021 | | |
| Citan | W 415 | | Kasten lang | 2012-2021 | | |
| Citan | W 415 | | Kasten extralang | 2012-2021 | | |
| Citan | W 415 | | Mixto | 2012-2021 | | |
| Citan | W 415 | ab ca 2017 neue Bezeichnung: Tourer | Kombi lang | 2012-2021 | | |
| Citan | W 415 | ab ca 2017 neue Bezeichnung: Tourer | Kombi extralang | 2012-2021 | | |
| Citan | W 420 | | Kasten Standard | 2021-aktuell | Frontpartie, Scheinwerfer | |
| Citan | W 420 | | Kasten lang | 2021-aktuell | | |
| Citan | W 420 | | Tourer | 2021-aktuell | | |
| EQT | W 420 | | Tourer | 2023-aktuell | | |
Diese HO-Modelle wurden umgesetzt und ausgeliefert (nicht vollständig)
Hersteller | Artikelnummer | ID | Typ | Art | Farbe/Aufdruck | Anmerkungen |